ちょっと一休み♪
2017/02/09
製品名 | SONY純正 FeliCaカード RC-S100 |
---|---|
入り数 | 1枚 |
券面 | 両面白無地 (片面右下に製造番号の刻印あり) |
加工 | 未フォーマット、IDm番号あり |
タイプ | 6Kバイト EEPROM |
ユーザーメモリ | 3,984バイト (16バイト×249ブロック) |
搭載ICチップ | RC-SA00 |
通信方式 | ISO/IEC 18092(212 kbps / 424 kbps Passive communication mode)に準拠 |
寸法(縦×横×厚み) | 約54.0 mm × 85.6 mm × 0.76 mm (ISO/IEC 7810 ID-1タイプカードに準拠) |
質量 | 約5 g |
カード表面材料 | PET等焼却時に環境に及ぼす影響が少ないプラスチック材料を使用 |
用途 | 社員証、会員証、入館証、学生証、メンバーズカード、イベントチケット、スタッフカード |
ご注意 | ※軒先渡しでの発送となります。 ※データのエンコードは含まれておりません。 ※カード券面の印字は別途行ってください。ご希望の際は別途お問い合わせください。 ※製品の詳細はメーカーホームページをご参照下さい。 ※色合いなどにつきましては、ご使用のモニターの明るさ等により、現物と異なって見える場合がございます。 |
製品名 | NFC/FeliCaリーダー PaSoRi RC-S380/S 【業務用途専用モデル】 |
---|---|
概要 | 世界で初めてNFCフォーラム認定プログラムの認定を受けたリーダー/ライターです。NFCフォーラム仕様に準拠したデバイスや、FeliC ISO/IEC14443 Type A / Type Bのさまざまな非接触ICカードとの通信が可能です。 ※個人のお客様モデルではありません。アプリケーションの開発には別途SDKが必要です。 |
各種規格 | 日本:第AC-12005号 |
通信距離(対カード・デバイス) | 約5mm(機器外装面からの距離) |
通信速度(対カード・デバイス) | 106kbps、212kbps、424kbps |
搬送周波数 | 13.56MHz(±50ppm) |
API | PC/SC Ver.2.0、Near Field Proximity API、FeliCaライブラリー |
対応カード・デバイス | ・FeliCa Standard ・FeliCa Lite ・FeliCa Plug (NFC Dynamic Tag) ・モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話 ・Pico Pass ・MIFARE Classic ・MIFARE Ultralight / Ultralight C ・MIFARE DESFire / DESFire EV1 ・MIFARE Plus ・Topaz / JEWEL ・ISO/IEC14443 Type A / B ・ISO/IEC14443-4 Type A / B (T=CL) ・NFC Forum Tag 1、2、3、4A、4B |
外形寸法 | 約60×100×11mm |
質量 | 約36g(USB ケーブル除く) |
USBケーブル長 | 約1m |
動作電圧 | DC5V(USB より供給) |
消費電流 | 動作時最大200mA |
RoHS指令 | 対応済 |
付属品 | カードホルダー、専用スタンド、USB ケーブル |
メーカー | SONY |
ご注意 | ※軒先渡しでの発送となります。 ※詳しくはメーカーホームページをご参照下さい。 ※色合いなどにつきましては、ご使用のモニターの明るさ等により、 現物と異なって見える場合が御座います。 |
MHF-G 鯖1で密やかに活動中の死神ことジェダのダラダラ日記♪
2017/02/09
2017/02/08
2017/02/07
2017/02/05
こちらはメーカー直送商品となります。
2~5営業日以内に出荷いたします。
2017/02/04